Produkt | 1 Jahr | 2 Jahre¹ | 3 Jahre¹ | 4 Jahre¹ |
---|---|---|---|---|
RapidSSL | 15,00€ | 26,25€ | 37,50€ | 48,75€ |
RapidSSL Wildcard | 99,00€ | 173,25€ | 247,50€ | 321,75€ |
Geotrust QuickSSL Premium | 57,00 | 99,75€ | 142,50€ | 185,25€ |
Geotrust True BusinessID | 75,00€ | 131,25€ | 187,50€ | 243,75€ |
Geotrust True BusinessID Wildcard | 309,00€ | 540,75€ (77,25€) | 772,50€ (154,50€) | 1004,25€ (231,75€) |
Geotrust True BusinessID EV | 172,00€ | 301,00€ (43,00€) | ||
Symantec Secure Site | 285,00€ | 498,75€ (71,25€) | 712,50€ (142,50€) | 926,25€ (213,75€) |
Symantec Secure Site Pro | 629,00€ | 1100,75€ (157,25€) | 1572,50€ (314,50€) | 2044,25€ (471,75€) |
Symantec Secure Site EV | 695,00€ | 1216,25€ (173,75€) | ||
Symantec Secure Site Pro EV | 999,00€ | 1748,25€ (249,75€) | ||
Thawte SSL Web Server | 89,00€ | 155,75€ (22,25€) | 222,50€ (44,50€) | 289,25€ (66,75€) |
Thawte SSL Web Server Wildcard | 269,00€ | 470,75€ (67,25€) | ||
Thawte SSL Web Server EV | 185,00€ | 323,75€ (46,25€) | ||
Thawte SGC SuperCerts | 119,00€ | 208,25€ (29,75€) | 297,50€ (59,50€) | 386,75€ (89,25€) |
Thawte SSL123 | 45,00€ | 78,75€ (11,25€) | 112,50€ (22,50€) | 146,25€ (33,75€) |
¹) Die Preise in Klammern zeigen Ihre Ersparnis gegenüber einem Zertifikat mit nur einem Jahr Gültigkeitsdauer.
Alternativ zu den oben genannten kostenpflichtigen Zertifikaten sind natürlich auch die kostenfreien Zertifikate von Let’sEncrypt nutzbar!
Für weitere Informationen und Bestellung eines Zertifikates setzen Sie sich einfach mit mir in Verbindung.